| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,646,850 | ALTO |
| AGROPECUARIA WATZAVAL, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,142,968.32 | ALTO |
| WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 355,250 | BAJO |
| UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 270,000 | ALTO |
| EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 1 | GTQ 269,040 | ALTO |
| ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 240,000 | BAJO |
| PASCUAL,JERÓNIMO,,MELANY,PAOLA | 2 | GTQ 178,850 | BAJO |
| GUERRA,LOBOS,,KAREN,ANDREA | 2 | GTQ 154,258.41 | BAJO |
| ECHEVERRIA,OCHOA,,ETIL,CAROLINA | 1 | GTQ 150,000 | ALTO |
| AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 148,000 | BAJO |
| ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 125,178.02 | ALTO |
| ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 89,990 | BAJO |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,460 | BAJO |
| PATAN,MIXTÚN,,FREDY, | 1 | GTQ 88,375 | BAJO |
| CÚMES,MARTIN,,JUNIOR,JOHANY | 1 | GTQ 83,370 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 28 proveedores