NIT Identificador: 86665685
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC- | 1 | GTQ 49,798,702.96 | BAJO |
| INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- | 2 | GTQ 1,646,850 | ALTO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 701,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 2 | GTQ 270,650 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 2 | GTQ 137,470 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.