NIT Identificador: 107754746
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- | 9 | GTQ 6,566,266 | BAJO |
| EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- | 4 | GTQ 5,799,353.5 | BAJO |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 1 | GTQ 722,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 358,917 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | 1 | GTQ 352,000 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 | GTQ 254,196 | BAJO |
| INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP- | 2 | GTQ 178,850 | BAJO |
| ORGANISMO LEGISLATIVO | 2 | GTQ 155,312.5 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 1 | GTQ 71,500 | BAJO |
Mostrando 1–9 de 9 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.