| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| GARCIA SIERRA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 2 | GTQ 900,000 | BAJO |
| IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 877,000 | BAJO |
| SERVICIOS DE TI, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 690,252 | BAJO |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 668,080.68 | BAJO |
| DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 587,191.2 | BAJO |
| UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 504,650 | ALTO |
| MULTICORPS GUATEMALA - SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 450,855.36 | ALTO |
| SERVI PARQUEO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 432,000 | ALTO |
| DE LEON,GONZALEZ,,MARIO,WOSBELI | 2 | GTQ 432,000 | ALTO |
| RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 400,000 | BAJO |
| GQ, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 323,085 | BAJO |
| SANTIAGO MORALES POZO | 2 | GTQ 294,681.64 | ALTO |
| GONZALEZ,REYES,,RUBEN,DARIO | 1 | GTQ 280,800 | ALTO |
| POKUS,ALVAREZ,,AMERICO,ARMANDO MIGUEL | 1 | GTQ 278,100 | ALTO |
| SPIEGELER,HERRERA,,ERICK,RODRIGO | 1 | GTQ 278,100 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 50 proveedores