NIT Identificador: 76808548
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 2 | GTQ 976,277.3 | ALTO |
| INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA- | 2 | GTQ 587,191.2 | BAJO |
| BANCO DE GUATEMALA | 1 | GTQ 523,908 | BAJO |
| MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 1 | GTQ 89,999 | ALTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 2 | GTQ 82,254 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.