NIT Identificador: 7055269
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GUATEMALA | 4 | GTQ 18,378,457.8 | ALTO |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -SIB- | 2 | GTQ 12,576,676.34 | ALTO |
| INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS -FHA- | 2 | GTQ 668,080.68 | BAJO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 1 | GTQ 171,240 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 | GTQ 39,857.44 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.