NIT Identificador: 97040061
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 2 | GTQ 179,693 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 89,239 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 85,985 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SOLOLÁ | 1 | GTQ 40,000 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades