| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 9 | GTQ 5,854,164 | ALTO |
| MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,DONALDO | 2 | GTQ 1,649,884.8 | ALTO |
| QUILL,APÉN,,JOSÉ,AXEL | 1 | GTQ 1,442,091.75 | ALTO |
| MÉRIDA,MOLINA,,JUAN,ENRIQUE | 1 | GTQ 898,150 | ALTO |
| YOS,EJCALON,,DANNY,MARK ANTHONY | 4 | GTQ 358,520.74 | ALTO |
| RIVERA,CARRILLO,,EMILIO,GARCÍA | 3 | GTQ 269,838.23 | ALTO |
| RAQUEC,RAMIREZ,,MELANIE,SARAI | 3 | GTQ 269,770 | ALTO |
| MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSÉ | 1 | GTQ 249,851.25 | ALTO |
| GRUPO EMPRESARIAL M&R, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 | GTQ 179,100 | ALTO |
| AJÚ,SAJBOCHOL,,KENEDDY,MARTÍN | 1 | GTQ 162,000 | ALTO |
| QUILL,CALÍ,,JOSÉ,NEHEMIAS | 1 | GTQ 90,000 | ALTO |
| RAMÍREZ,ANDRÉS,,JOSÉ,ELIAS | 1 | GTQ 89,902.11 | ALTO |
| SISIMIT,POYÓN,,RIGOBERTO, | 1 | GTQ 89,866 | ALTO |
| SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELVIN,OTTONIEL | 1 | GTQ 89,848.5 | ALTO |
Mostrando 1–14 de 14 proveedores