NIT Identificador: 93936966
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- | 2 | GTQ 2,370,000 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 1,643,359 | ALTO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 3 | GTQ 217,000 | BAJO |
| INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 1 | GTQ 89,305 | BAJO |
| INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM- | 1 | GTQ 75,000 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.