NIT Identificador: 92256856
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 903,458 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 899,545 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ | 1 | GTQ 895,580 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO | 2 | GTQ 176,800 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 89,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 87,990 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.