| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES CADDIE, SOCIEDAD ANONIMA | 9 | GTQ 7,910,298 | ALTO |
| OCHOA,DE LEÓN,,EDGAR,JOSÉ | 4 | GTQ 2,860,578 | ALTO |
| MUY,SÁNCHEZ,,FRANCISCO, | 2 | GTQ 2,456,267.5 | ALTO |
| MUY,CASTRO,,FREDY,BARTOLO | 1 | GTQ 899,545 | ALTO |
| MUY,CHAY,,BARTOLO, | 1 | GTQ 899,307 | ALTO |
| LOPEZ,COP,,MARCO,TULIO | 1 | GTQ 874,100 | ALTO |
| COMBUSTIBLES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 570,100 | ALTO |
| TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO | 1 | GTQ 376,140 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 proveedores