NIT Identificador: 91633222
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- | 11 | GTQ 927,192 | BAJO |
| EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- | 3 | GTQ 263,365 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 3 | GTQ 199,040 | BAJO |
| ORGANISMO LEGISLATIVO | 2 | GTQ 139,000 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION | 1 | GTQ 57,500 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades