NIT Identificador: 89598911
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 1 | GTQ 697,000 | BAJO |
| REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD | 2 | GTQ 605,273 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 1 | GTQ 490,000 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 4 | GTQ 332,623 | BAJO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 2 | GTQ 138,752 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 2 | GTQ 120,156 | BAJO |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2 | GTQ 115,700 | BAJO |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- | 1 | GTQ 90,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 1 | GTQ 89,741 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1 | GTQ 70,448 | BAJO |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | 1 | GTQ 67,450 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 54,029 | ALTO |
| SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO | 1 | GTQ 53,854 | BAJO |
| UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- | 1 | GTQ 44,695 | BAJO |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 1 | GTQ 44,682 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 17 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.