NIT Identificador: 82338841
Plazo imposible
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 2 señales activas en 9 adjudicaciones.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA | 1 | GTQ 89,100 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 81,900 | BAJO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 | GTQ 75,150 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 9 | GTQ 63,560 | BAJO |
| MINISTERIO PÚBLICO | 1 | GTQ 42,500 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
13 competidores