NIT Identificador: 78782856
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 44,867,902.85 | ALTO |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 1 | GTQ 11,400,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | GTQ 3,549,070 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 4 | GTQ 373,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA, ESCUINTLA | 4 | GTQ 280,637 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE IPALA, CHIQUIMULA | 1 | GTQ 222,590 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.