NIT Identificador: 7385234
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ | 2 | GTQ 302,900 | ALTO |
| UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- | 3 | GTQ 265,800 | BAJO |
| ASOCIACION DE JUSTICIA DE ALTA VERAPAZ | 3 | GTQ 230,544 | MEDIO |
| MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 88,625 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 79,152.5 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.