| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 1 | GTQ 8,249,700 | ALTO |
| DELGADO,LUCAS,,NERY,ALFREDO | 1 | GTQ 6,762,000 | BAJO |
| CARÍAS,RAMIREZ,,EMERIO,ANTONIO | 1 | GTQ 3,111,961 | ALTO |
| CEDEÑO,GERÓNIMO,,JOSÉ,ANTONIO | 1 | GTQ 1,290,689.63 | ALTO |
| GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 899,978 | ALTO |
| ARAGON,MATAMOROS,,LESTER,ADALID | 1 | GTQ 848,000 | ALTO |
| GUEVARA,NUFIO,,JULIO,FERNANDO | 8 | GTQ 707,250 | ALTO |
| ARRUÉ,CHOCOOJ,,EDIN,FRANCISCO | 1 | GTQ 699,985 | ALTO |
| GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | 5 | GTQ 585,880 | ALTO |
| INVERSIONES PEREIRA, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 355,330 | ALTO |
| TRANSPORTES DVS MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA | 4 | GTQ 346,500 | ALTO |
| CACAO,ALVARADO,,KATHERINE,JOHANA | 3 | GTQ 265,750 | ALTO |
| CHE,ICO,,JOSUE,ABRAHAM | 3 | GTQ 263,350 | ALTO |
| TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY | 2 | GTQ 167,000 | ALTO |
| GUERRA,SOTO,ROSALES,SINDY,ROCÍO | 2 | GTQ 162,546 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 24 proveedores