NIT Identificador: 5151457
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 5 | GTQ 2,761,993 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -SIB- | 21 | GTQ 2,498,953 | MEDIO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 49 | GTQ 1,891,795 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 6 | GTQ 991,950 | MEDIO |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA- | 2 | GTQ 970,000 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 9 | GTQ 798,212 | BAJO |
| MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS | 7 | GTQ 616,570 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA | 2 | GTQ 527,119 | BAJO |
| BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 1 | GTQ 471,600 | BAJO |
| MINISTERIO PÚBLICO | 2 | GTQ 395,438 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 2 | GTQ 366,565 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 363,000 | BAJO |
| SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO | 1 | GTQ 348,283 | BAJO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 4 | GTQ 309,375 | BAJO |
| BANCO DE GUATEMALA | 3 | GTQ 251,225 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 42 entidades
7 competidores
Proveedor único recurrente
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 3 señales activas en 6 adjudicaciones.
Abuso compra directa
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO: 2 señales activas en 1 adjudicaciones.