NIT Identificador: 4841875
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ | 1 | GTQ 6,793,037.9 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 2,461,820.4 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ | 4 | GTQ 2,337,290.27 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 1,893,051 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLÁ | 1 | GTQ 599,375 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 421,163.23 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.