NIT Identificador: 39137341
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, SOLOLÁ | 3 | GTQ 268,370 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA | 2 | GTQ 171,300 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLÁ | 2 | GTQ 170,701.25 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 89,600 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 84,900 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ | 1 | GTQ 84,301 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.