| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 6 | GTQ 5,012,506.95 | ALTO |
| PÉREZ,ZAPETA,,ANDRES,AVELINO | 2 | GTQ 2,606,691.97 | ALTO |
| TUYUC,OTZOY,,MARIO,ESTUARDO | 1 | GTQ 1,498,900 | BAJO |
| QUILL,APÉN,,JOSÉ,AXEL | 2 | GTQ 1,408,578.42 | ALTO |
| CONSTRUCTORA RIVIERA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 1,279,680 | ALTO |
| MARROQUÍN,SAJMOLÓ,,JUAN,FRANCISCO | 17 | GTQ 1,077,510.97 | ALTO |
| RIVERA,SALAZAR,,JORGE,MAIRON | 1 | GTQ 1,009,600 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,XOYÓN,,CARLOS,ENRIQUE | 1 | GTQ 899,723 | ALTO |
| SICAL,URIZAR,,YESICA,PAOLA | 3 | GTQ 802,051.2 | ALTO |
| J E PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 14 | GTQ 788,376.83 | ALTO |
| CIENTO UNO, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 614,000 | ALTO |
| MEGAPROYECTOS ELOHIM, SOCIEDAD ANONIMA | 6 | GTQ 540,000 | ALTO |
| ALDANA,GIRÓN,,SÉRGIO,RUTILO | 2 | GTQ 487,883.74 | ALTO |
| SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELVIN,OTTONIEL | 2 | GTQ 461,503.18 | ALTO |
| ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO | 1 | GTQ 354,922 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 28 proveedores