NIT Identificador: 32043260
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | 2 | GTQ 811,600 | BAJO |
| INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 1 | GTQ 676,800 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 333,540 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 3 | GTQ 264,800 | MEDIO |
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN- | 1 | GTQ 185,280 | ALTO |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 1 | GTQ 61,200 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.