NIT Identificador: 26690128
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 1 | GTQ 898,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 880,317.21 | ALTO |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 4 | GTQ 359,705.5 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 3 | GTQ 239,471 | ALTO |
| CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD | 2 | GTQ 144,803.66 | ALTO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 143,345.44 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 2 | GTQ 132,000 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -SIB- | 1 | GTQ 85,200 | ALTO |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1 | GTQ 81,204.54 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 1 | GTQ 74,884 | ALTO |
Mostrando 1–10 de 10 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.