NIT Identificador: 25622129
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 2 | GTQ 6,566,900 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SOLOLÁ | 1 | GTQ 2,800,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 1,633,326.6 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 1,410,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 861,000 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.