NIT Identificador: 24523666
Proveedor único recurrente
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 8 | GTQ 451,151.25 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 6 | GTQ 222,820.06 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 6 | GTQ 209,190 | ALTO |
| MINISTERIO PÚBLICO | 2 | GTQ 206,000 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 2 | GTQ 167,512.8 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 4 | GTQ 123,810 | BAJO |
| UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- | 1 | GTQ 89,676 | BAJO |
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 1 | GTQ 89,520 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION | 3 | GTQ 83,790 | BAJO |
| CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD | 2 | GTQ 77,565 | BAJO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 | GTQ 46,140 | BAJO |
| FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- | 1 | GTQ 45,000 | BAJO |
| SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA | 2 | GTQ 44,880 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- | 1 | GTQ 41,925 | BAJO |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- | 1 | GTQ 39,150 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 20 entidades
7 competidores
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 3 señales activas en 6 adjudicaciones.