NIT Identificador: 19057067
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 4 | GTQ 1,442,034.48 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 11 | GTQ 608,719.74 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE EL QUETZAL, SAN MARCOS | 1 | GTQ 526,982 | ALTO |
| FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- | 5 | GTQ 423,546.78 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 8 | GTQ 401,821.78 | BAJO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 5 | GTQ 395,874.8 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 9 | GTQ 223,280.78 | MEDIO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 4 | GTQ 210,435.9 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 2 | GTQ 149,542.9 | BAJO |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 2 | GTQ 106,001.4 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GÉNOVA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 88,500 | ALTO |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA- | 1 | GTQ 76,844.76 | BAJO |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | 2 | GTQ 67,289.93 | BAJO |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- | 1 | GTQ 63,854 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA | 1 | GTQ 59,454.54 | BAJO |
Mostrando 1–15 de 20 entidades
Plazo imposible
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 2 señales activas en 9 adjudicaciones.