NIT Identificador: 18723918
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 1 | GTQ 64,979,155.58 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE IZTAPA, ESCUINTLA | 3 | GTQ 11,302,955.42 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 3 | GTQ 268,300 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA | 1 | GTQ 89,950 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ | 1 | GTQ 89,700 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 87,400 | BAJO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.