NIT Identificador: 113090579
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 617,583 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ | 3 | GTQ 263,600 | MEDIO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | GTQ 89,215 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | GTQ 88,528 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE POCHUTA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 87,015.4 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.