| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,MALDONADO,,CARLOS,ALBERTO | 1 | GTQ 7,620,400 | ALTO |
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 2 | GTQ 3,657,559 | ALTO |
| VALDEZ,MONROY,,JOSE,MAURICIO | 1 | GTQ 2,205,983 | ALTO |
| AMADO,ORELLANA,,ADONIAS, | 1 | GTQ 1,787,604.2 | ALTO |
| MUY,SÁNCHEZ,,FRANCISCO, | 2 | GTQ 1,782,652 | ALTO |
| SERRA,MORALES,,EDWIN,ANDRÉS | 1 | GTQ 1,054,050 | ALTO |
| INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,016,405.6 | ALTO |
| HERRERA,NORIEGA,,JOSÉ,RODOLFO | 1 | GTQ 854,100 | ALTO |
| ALONZO,LÓPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI | 1 | GTQ 848,000 | ALTO |
| MUY,SALES,,CÉSAR,FRANCISCO | 1 | GTQ 617,583 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 1 | GTQ 387,068.8 | ALTO |
| INVERSIONES CADDIE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 248,943 | ALTO |
| SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FERNANDO | 1 | GTQ 187,400 | ALTO |
| GONZALEZ,RAMIREZ,,MARCO,ANTONIO | 2 | GTQ 139,364 | BAJO |
| GARCIA,HIGUEROS,,JONATAN,RAUL | 1 | GTQ 88,980 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 15 proveedores