| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ESPINOZA,ALBIZURES,,ROSA,DE JESÚS | 5 | GTQ 204,700 | MEDIO |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 57,000 | BAJO |
| MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 49,325.65 | BAJO |
| QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 26,425 | BAJO |
| AJQUIY,ISHPANCO,,MISAEL,EDUARDO | 1 | GTQ 18,000 | ALTO |
| ESCOBAR,CANA,,WILLIAM,ISRAEL | 1 | GTQ 18,000 | ALTO |
| VASQUEZ,BARRIOS,GRAMAJO,EVERILDA,MARTA | 1 | GTQ 12,000 | ALTO |
Mostrando 1–7 de 7 proveedores