| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO | 22 | GTQ 12,157,587.82 | ALTO |
| ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 4 | GTQ 9,440,657.85 | ALTO |
| MAZARIEGOS,RODAS,,NEFTALÍ,RENÉ | 1 | GTQ 5,999,791.5 | BAJO |
| HERNÁNDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA | 2 | GTQ 2,040,505.65 | ALTO |
| GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2 | GTQ 1,756,844 | ALTO |
| SONTAY,SICÁ,,VICTOR,MANUEL | 12 | GTQ 1,230,337.1 | ALTO |
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 1 | GTQ 1,198,829 | ALTO |
| INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 1,059,712.64 | ALTO |
| DÍAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO | 2 | GTQ 803,790.4 | ALTO |
| MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN | 9 | GTQ 613,835 | ALTO |
| SONTAY,SICÁ,,RENÉ,ANIBAL | 5 | GTQ 440,660 | ALTO |
| ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ | 1 | GTQ 373,589.5 | ALTO |
| HERRERA,NORIEGA,,JOSÉ,ESTUARDO | 1 | GTQ 199,920 | ALTO |
| RODAS,CALDERON,,EMERSON,SAMUEL | 2 | GTQ 129,900 | ALTO |
| MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL | 1 | GTQ 89,600 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 18 proveedores