NIT Identificador: 97893927
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- | 1 | GTQ 534,662 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 4 | GTQ 477,787.5 | BAJO |
| PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 3 | GTQ 228,516 | MEDIO |
| COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO -COG- | 2 | GTQ 168,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 3 | GTQ 156,350 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | 1 | GTQ 89,999.1 | BAJO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 1 | GTQ 89,000 | BAJO |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 1 | GTQ 27,000 | BAJO |
Mostrando 1–8 de 8 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.