NIT Identificador: 90699467
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 3 | GTQ 1,294,500 | MEDIO |
| ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | 2 | GTQ 620,000 | BAJO |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE AGRICULTORES Y GANADEROS DE QUESADA | 1 | GTQ 338,100 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 2 | GTQ 328,815 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 1 | GTQ 2,000 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
4 competidores
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.