NIT Identificador: 8094446
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL | 2 | GTQ 5,494,550 | BAJO |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 2 | GTQ 635,500 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, SAN MARCOS | 1 | GTQ 82,500 | BAJO |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 1 | GTQ 82,200 | BAJO |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 1 | GTQ 75,000 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SALCAJA, QUETZALTENANGO | 1 | GTQ 67,000 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 1 | GTQ 47,550 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 1 | GTQ 3,800 | ALTO |
Mostrando 1–8 de 8 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.