NIT Identificador: 75999269
Abuso compra directa
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | 16 | GTQ 1,804,982 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 6 | GTQ 604,962 | BAJO |
| INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRÍCOLAS -ICTA- | 2 | GTQ 204,820 | BAJO |
| UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- | 2 | GTQ 133,060 | BAJO |
| INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- | 2 | GTQ 75,944 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-: 1 señal activas en 16 adjudicaciones.