NIT Identificador: 75401304
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL | 4 | GTQ 2,629,420 | ALTO |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -SIB- | 2 | GTQ 448,613.95 | ALTO |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 2 | GTQ 118,606.63 | BAJO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 84,500 | BAJO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- | 1 | GTQ 38,950 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.