NIT Identificador: 749303
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 2 | GTQ 13,172,700 | ALTO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 3 | GTQ 1,892,100 | MEDIO |
| MUNICIPALIDAD DE MORAZAN, EL PROGRESO | 1 | GTQ 464,800 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS SAJCABAJA, QUICHÉ | 1 | GTQ 455,900 | ALTO |
| INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 1 | GTQ 829.27 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.