NIT Identificador: 5148545
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC- | 1 | GTQ 8,385,900 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL | 1 | GTQ 1,819,000 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA | 1 | GTQ 89,997 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 89,130 | ALTO |
| MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 1 | GTQ 89,010 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA | 1 | GTQ 48,000 | BAJO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.