NIT Identificador: 42073332
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE AGRICULTORES PATZICIENSE | 1 | GTQ 3,084,449 | ALTO |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN | 1 | GTQ 1,914,402.5 | ALTO |
| "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL IXIL LOCHB'ALIB" | 1 | GTQ 1,455,000 | BAJO |
| ASOCIACION AGRICOLA CAMPESINA SANTA TERESA | 1 | GTQ 863,821 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 1 | GTQ 89,630 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.