NIT Identificador: 4069137
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA- | 6 | GTQ 392,877.5 | BAJO |
| COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES | 1 | GTQ 70,950 | BAJO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 1 | GTQ 59,987.5 | BAJO |
| SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE | 1 | GTQ 58,395 | BAJO |
| ORGANISMO JUDICIAL | 2 | GTQ 52,750 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades