NIT Identificador: 36616850
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS | 4 | GTQ 359,907 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 2 | GTQ 177,984 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, SAN MARCOS | 2 | GTQ 170,503 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OJETENAM, SAN MARCOS | 1 | GTQ 86,840 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ | 1 | GTQ 76,697 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades