NIT Identificador: 36599239
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN- | 1 | GTQ 865,000 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -SIB- | 1 | GTQ 360,000 | ALTO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION | 5 | GTQ 320,400 | BAJO |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- | 2 | GTQ 179,800 | ALTO |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 2 | GTQ 177,540 | BAJO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 2 | GTQ 21,600 | ALTO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.