NIT Identificador: 30082080
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- | 1 | GTQ 1,201,837 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA | 1 | GTQ 835,000 | ALTO |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 3 | GTQ 120,965 | MEDIO |
| MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | GTQ 27,505 | ALTO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2 | GTQ 24,195.94 | BAJO |
Mostrando 1–5 de 5 entidades
Este contratista no ha superado los umbrales de riesgo estadístico ponderados en el conjunto de datos activo.