NIT Identificador: 1241303
Abuso compra directa
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL: 2 señales activas en 2 adjudicaciones.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| FEDERACION NACIONAL DE JUDO | 1 | GTQ 732,000 | ALTO |
| FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL | 2 | GTQ 474,696 | ALTO |
| FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA. | 2 | GTQ 172,550 | ALTO |
| FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA C.D.A.G. | 1 | GTQ 84,000 | ALTO |
| FEDERACION NACIONAL DE BOXEO -CDAG- | 1 | GTQ 40,800 | ALTO |
| FEDERACION NAC.DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA C.D.A.G. | 1 | GTQ 32,659.2 | BAJO |
Mostrando 1–6 de 6 entidades