NIT Identificador: 116426055
Plazo imposible
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE: 2 señales activas en 4 adjudicaciones.
| Entidad | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ | 3 | GTQ 172,800 | BAJO |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | 2 | GTQ 122,596.7 | BAJO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 1 | GTQ 89,250 | BAJO |
| MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 1 | GTQ 85,730.08 | ALTO |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 1 | GTQ 85,032 | ALTO |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 4 | GTQ 59,225.15 | BAJO |
| MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 1 | GTQ 54,500 | BAJO |
Mostrando 1–7 de 7 entidades
1 competidor