| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD | 3 | GTQ 543,695.6 | BAJO |
| DE LA ROSA,SUC,,OLGA,YOLANDA | 1 | GTQ 293,018 | ALTO |
| ALIMENTOS LOS CONACASTES, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 171,941.28 | BAJO |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 40,593.67 | BAJO |
| LEMUS,LÓPEZ,ACOSTA,MARÍA,LUISA | 1 | GTQ 33,988.6 | BAJO |
| PÉREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO | 1 | GTQ 20,875.7 | BAJO |
| LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL | 1 | GTQ 19,627.2 | BAJO |
| TEOS,MATTA,,WALTER,RONALDO | 1 | GTQ 16,009.9 | BAJO |
| TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 13,226.1 | BAJO |
| VALKAN, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 0 | BAJO |
Mostrando 1–10 de 10 proveedores