| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 178,904 | ALTO |
| NICOLAU,CORDÓN,,MIGUEL,ALEJANDRO | 1 | GTQ 88,984.3 | ALTO |
| NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 65,000 | ALTO |
| QUISIBAL,GÓMEZ,,KEVIN,ANDREHE | 1 | GTQ 49,056 | BAJO |
| ESTRADA,VILLATORO,,EDNA,LILY | 1 | GTQ 44,100.46 | ALTO |
Mostrando 1–5 de 5 proveedores