| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| SANTOS,GARCÍA,,TEDI,KAIBIL | 10 | GTQ 7,659,686.15 | ALTO |
| MORALES,RUÍZ,,EDWIN,GIOVANNI | 3 | GTQ 2,353,997.1 | ALTO |
| CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO | 3 | GTQ 1,879,370.73 | ALTO |
| SALES,PAXTOR,,JOSÉ,MANUEL | 1 | GTQ 1,799,997.48 | ALTO |
| LANCERIO,RAMOS,,ESVIN,ROLANDO | 3 | GTQ 1,602,583.5 | ALTO |
| MARTÍNEZ,JUÁREZ,,ANGEL,EMANUEL | 2 | GTQ 1,178,137 | ALTO |
| GARCÍA,LOPEZ,,HECTOR,ADOLFO | 2 | GTQ 973,463.5 | ALTO |
| ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 1 | GTQ 849,150 | ALTO |
| DOMINGUEZ,SANCHEZ,,FRISLY,ORLANDO | 1 | GTQ 605,958 | ALTO |
| TACAM,VELLO,,RUTH,NOEMI | 7 | GTQ 585,770 | ALTO |
| DÍAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO | 1 | GTQ 545,792 | ALTO |
| CORPORACION DE INVERSIONES DITESA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 | GTQ 517,460 | ALTO |
| SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FERNANDO | 1 | GTQ 514,528 | ALTO |
| LÓPEZ,LÒPEZ,,WILLIAM,JOSÉ | 5 | GTQ 448,599 | ALTO |
| CASTILLO,BAUTISTA,,JOSÉ,LUIS | 1 | GTQ 399,404.25 | ALTO |
Mostrando 1–15 de 19 proveedores