| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| ARCADIA GOLF SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 177,408 | ALTO |
| AYALA,CASASOLA,,HUGO,MANOLO | 2 | GTQ 138,000 | ALTO |
| QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 3 | GTQ 103,453 | BAJO |
| BACKTEE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 89,946 | BAJO |
| RUIZ,JUÁREZ,,MARK, | 2 | GTQ 75,490 | BAJO |
| CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 66,168 | BAJO |
Mostrando 1–6 de 6 proveedores