| Proveedor | Contratos | Monto Total | Riesgo |
|---|---|---|---|
| CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1 | GTQ 3,868,950 | ALTO |
| ALFARO,GIRÓN,,EDWIN,ADRIEL | 14 | GTQ 3,206,044.5 | ALTO |
| GIRÓN,ARÁUZ,,RUBEN,ABISAÍ | 4 | GTQ 2,433,790 | ALTO |
| BACH,MATEO,,ARNOLDO, | 21 | GTQ 1,719,978.3 | ALTO |
| QUICHE LIMPIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 | GTQ 180,000 | ALTO |
| RIOS,GARCÍA,,FEDERICO,JOSÉ | 2 | GTQ 179,935 | ALTO |
| DE LEÓN,ALVARADO,,VÍCTOR,FERNANDO | 2 | GTQ 179,900 | ALTO |
| MÉNDEZ,MONTAÑES,,MYNOR,FERNANDO | 2 | GTQ 179,900 | ALTO |
| PÚ,LUX,,FRANCISCO,DANIEL | 1 | GTQ 88,979.22 | ALTO |
Mostrando 1–9 de 9 proveedores